Guia de medidas
Size | Waist (Cintura) | Hips (Quadril) | Front Width (Gancho Dianteiro) | Back Width (Gancho Traseiro) | Length (Comprimento) | Hem (Boca Perna) | Inseam (Entre Pernas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 42 cm | 52 cm | 26 cm | 28 cm | 43 cm | 26 cm | 17 cm |
40 | 44 cm | 53 cm | 28 cm | 29 cm | 44 cm | 27 cm | 17 cm |
42 | 46 cm | 55 cm | 29 cm | 30 cm | 45 cm | 28 cm | 17 cm |
44 | 48 cm | 57 cm | 29 cm | 30 cm | 45.5 cm | 29 cm | 17 cm |
46 | 50 cm | 59 cm | 30 cm | 31 cm | 46 cm | 30 cm | 17 cm |
Observação: Tolerância de ± 2,00 cm